# The most selective colleges in California

Four-year colleges in California ranked by admission rate, with applicants and net price, from federal data.

By DreamSchool.co Research, November 3, 2026. Source page: https://www.dreamschool.co/news/the-most-selective-colleges-in-california

[California Institute of Technology](https://www.dreamschool.co/colleges/california-institute-of-technology) is the most selective four-year college in California, admitting 2.6% of applicants (Fall 2024).

| College | City | Admission rate | Applicants | Average net price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [California Institute of Technology](https://www.dreamschool.co/colleges/california-institute-of-technology) | Pasadena | 2.6% | 13,107 | $8,509 |
| [Minerva University](https://www.dreamschool.co/colleges/minerva-university) | San Francisco | 3% | 9,856 | — |
| [Stanford University](https://www.dreamschool.co/colleges/stanford-university) | Stanford | 3.6% | 53,733 | $12,307 |
| [Pomona College](https://www.dreamschool.co/colleges/pomona-college) | Claremont | 7.1% | 12,121 | $18,978 |
| [University of California-Los Angeles](https://www.dreamschool.co/colleges/university-of-california-los-angeles) | Los Angeles | 9% | 145,903 | $14,659 |
| [Claremont McKenna College](https://www.dreamschool.co/colleges/claremont-mckenna-college) | Claremont | 9.6% | 5,799 | $26,039 |
| [University of Southern California](https://www.dreamschool.co/colleges/university-of-southern-california) | Los Angeles | 9.8% | 80,808 | $33,056 |
| [Stanbridge University](https://www.dreamschool.co/colleges/stanbridge-university) | Irvine | 10% | 2,700 | $25,124 |
| [University of California-Berkeley](https://www.dreamschool.co/colleges/university-of-california-berkeley) | Berkeley | 11% | 125,910 | $14,538 |
| [Harvey Mudd College](https://www.dreamschool.co/colleges/harvey-mudd-college) | Claremont | 13% | 4,792 | $39,347 |
| [Northeastern University Oakland](https://www.dreamschool.co/colleges/northeastern-university-oakland) | Oakland | 17% | 17,177 | $30,622 |
| [Pitzer College](https://www.dreamschool.co/colleges/pitzer-college) | Claremont | 25% | 3,464 | $36,135 |
| [University of California-San Diego](https://www.dreamschool.co/colleges/university-of-california-san-diego) | La Jolla | 27% | 130,771 | $14,794 |
| [University of California-Irvine](https://www.dreamschool.co/colleges/university-of-california-irvine) | Irvine | 29% | 121,101 | $13,866 |
| [California Polytechnic State University-San Luis Obispo](https://www.dreamschool.co/colleges/california-polytechnic-state-university-san-luis-obispo) | San Luis Obispo | 31% | 63,736 | $18,832 |

See [all colleges in California](https://www.dreamschool.co/colleges/state/california).

## How we got these numbers

Figures come from two U.S. Department of Education sources, the [College Scorecard](https://collegescorecard.ed.gov/data/) (released 2026-10-15) and the [IPEDS Admissions survey](https://nces.ed.gov/ipeds/datacenter/DataFiles.aspx). Data years:

- Admission rate: Fall 2024, reported in IPEDS DCY2024-25
- Applicants: Fall 2023, reported in IPEDS ADM2023
- Average net price: AcadYr 2024-25, reported in IPEDS DCY2025-26

Colleges with fewer than 500 applicants are excluded from selectivity rankings because their admission rates say little about selectivity. Full details on [our data page](https://www.dreamschool.co/methodology).

## More on DreamSchool.co

- [Best-value colleges](https://www.dreamschool.co/colleges/type/best-value)
- [Colleges with no application fee](https://www.dreamschool.co/colleges/type/no-application-fee)
- [The most selective colleges](https://www.dreamschool.co/colleges/type/most-selective)
- [Build a balanced college list in My plan](https://www.dreamschool.co/plan#colleges)